| Hypho (H) or Coelo (C) | Anamorph genus | type species | teleomorph of type | Family or Order | Material available | 18S | 28S | ITS | other genes | Notes | 1 = in teleo list
2 = type of anamorph higher taxon 3 = economically important 4 = taxonomically cryptic 5 = suggested by other researchers |
|
| H | Acremonium | alternatum | Bionectriaceae | CBS 223 | 70 | U57349 = CBS 223.70 | U57674 = CBS 223.70 | 3 | ||||
| H | Aegerita | candida | Bulbillomyces farinosus | Langer | AJ406578 | |||||||
| H | Alternaria | alternata | Pleosporaceae | EGSimmons 34-016 | AF071346 = EGSimmons 34-016 | 3 | ||||||
| H | Ambrosiella | xylebori5 | ?Ceratocystidiaceae |
5(TC Harrington)
|
||||||||
| H | Antennatula | pinophila | Euantennariaceae | |||||||||
| H | Arthrinium | caricicola | Apiosporaceae | 3 | ||||||||
| H | Arthrobotrys | oligospora | Orbiliaceae | |||||||||
| C | Aschersonia | taitensis | ||||||||||
| C | Ascochyta | pisi | 3 | |||||||||
| H | Aspergillus | glaucus | Eurotium | Trichocomaceae | 3 | |||||||
| C | Asteroma | padi | Gnomonia padicola | Valsaceae | ||||||||
| C | Asterosporium | asterospermum | 4 | |||||||||
| H | Bactridium | flavum | 4 | |||||||||
| H | Bispora | antennata | 4 | |||||||||
| C | Blennoria | buxi | 4 | |||||||||
| H | Botryosporium | diffusum | 4 | |||||||||
| H | Botrytis | cinerea | Botryotinia fuckeliana | Sclerotiniaceae | 3 | |||||||
| H | Cacumisporium | capitulatum | Chaetosphaeriaceae | |||||||||
| H | Cadophora | malorum5 | Leotiomycetes |
5(TC Harrington)
|
||||||||
| H | Calcarisporium | arbucula | 4 | |||||||||
| H | Cenococcum | geophilum | 4 | |||||||||
| H | Cephalotrichum | stemonitis | Microascaceae | |||||||||
| H | Ceratocladium | microspermum | 4 | |||||||||
| C | Ceuthospora | lauri | 4 | |||||||||
| H | Chalara | fusidioides | Helotiales | 3 | ||||||||
| C | Cheilaria | agrostis | 4 | |||||||||
| H | Cheirospora | botryospora | 4 | |||||||||
| H | Chloridium | virescens | Microascaceae | |||||||||
| H | Chromelosporium | ochraceum | Pezizaceae | 3 | ||||||||
| H | Chrysosporium | merdarium | Onygenales | 3 | ||||||||
| H | Circinotrichum | maculiforme | 4 | |||||||||
| H | Cladobotryum | variospermum | Hypocrea aurantius | Hypocreaceae | ||||||||
| H | Cladosporium | herbarum | Mycosphaerella tassiana | Mycosphaerellaceae | 3 | |||||||
| H | Clonostachys | compactiuscula | Bionectria compactiuscula | Bionectriaceae | 3 | |||||||
| C | Colletotrichum | dematium | 3, 4 | |||||||||
| H | Coniosporium | olivaceum | 4 | |||||||||
| C | Coniothyrium | palmarum | 4 | |||||||||
| H | Conoplea | sphaerica | Sarcosomataceae | |||||||||
| H | Cordana | pauciseptata | Porosphaerella cordanophora | Chaetosphaeriaceae | ||||||||
| H | Coryne | dubia | Ascocoryne sarcoides | Helotiaceae | ||||||||
| C | Coryneum | umbonatum | 4 | |||||||||
| H | Crinula | caliciiforme | Holwaya mucida | Helotiales | ||||||||
| C | Cylindrosporium | concentrium | Pyrenopeziza brassicae | Dermataceae | ||||||||
| C | Cystotricha | striola | Durella compressa | |||||||||
| H | Dictyosporium | elegans | 4 | |||||||||
| C | Dilophospora | alopecuri | 4 | |||||||||
| C | Diplodia | mutila | Botryosphaeria stevensii | Botryosphaeriaceae | 3 | |||||||
| C | Dinemasporium | strigosum | Phomatospora dinemasporium | |||||||||
| H | Echinobotryum | atrum | (see Cephalotrichum stemonitis) | |||||||||
| H | Ephelis | mexicana | Clavicipitaceae | 3 | ||||||||
| H | Epicoccum | nigrum | Leptosphaeriaceae | |||||||||
| C | Eriospora | leucostoma | 4 | |||||||||
| H | Exosporium | tiliae | 4 | |||||||||
| H | Fusarium | sambucinum | Gibberella pulicaris | Nectriaceae | 3 | |||||||
| C | Fusicoccum | aesculia | 4 | |||||||||
| H | Geotrichum | candidum | Galactomyces geotrichum | Dipodascaceae | 3 | |||||||
| H | Gliocladium | penicillioides | Sphaerostilbella aureonitens | Hypocreaceae | ||||||||
| H | Gonatobotrys | simplex | Ceratostomatacae | |||||||||
| H | Gonytrichum | caesium | Chaetosphaeria inaequalis | Chaetosphaeriaceae | ||||||||
| H | Graphium | penicillioides | Microascales | |||||||||
| H | Gyrothrix | podosperma | 4 | |||||||||
| H | Haplotrichum | capitatum | Botryobasidium albicans | Botryobasidiaceae | ||||||||
| H | Helicoma | muelleri | Tubeufia pezicula | Tubeufiaceae | ||||||||
| H | Helicomyces | roseus | Tubeufiaceae | |||||||||
| H | Helicosporium | vegetum | Tubeufia cerea | Tubeufiaceae | ||||||||
| H | Helminthosporium | velutinum | Splanchnonema kalakadense | 3 | ||||||||
| H | Hormiactis | candida | Microascales | |||||||||
| H | Isaria | farinosa | Clavicipitaceae | 3 | ||||||||
| C | Lasiodiplodia | theobromae | Physlospora rhodina | Hyponectriaceae | dates from 1896 | 3 | ||||||
| C | Libertella | faginea | ||||||||||
| C | Macrophomopsis | coronillae | ||||||||||
| C | Melanconium | atrum | 2 | |||||||||
| H | Menispora | glauca | Chaetosphaeriaceae | |||||||||
| H | Monilia | cinerea | Sclerotiniaceae | dates from 1851 | 2 | |||||||
| H | Mycogone | rosea | Hypocreaceae | |||||||||
| H | Myriococcum | praecox | 4 | |||||||||
| H | Myrothecium | inundatum | Bionectriaceae | 3 | ||||||||
| C | Neottiospora | carcina | 4 | |||||||||
| H | Nodulisporium | ochraceum | Xylariaceae | |||||||||
| H | Oedemium | atrum | Chaetosphaerella fusca | Helminthosphaeriacae | ||||||||
| H | Oedocephalum | glomerulosum | Pezizaceae | |||||||||
| H | Oidium | monilioides | Blumeria graminis | Erysiphaceae | ||||||||
| H | Papulaspora | sepedonioides | 4 | |||||||||
| H | Passalora | bacilligera | Mycosphaerellaceae | |||||||||
| H | Penicillium | expansum | Trichocomaceae | 3 | ||||||||
| H | Periconia | byssoides | ?Dothideales | |||||||||
| C | Pestalotia | pezizoides | Amphisphaeriaceae | 3 | ||||||||
| H | Phialophora | verrucosa5 | Herpotrichiellaceae |
5(TC Harrington)
|
||||||||
| C | Phloeospora | ulmi | Mycosphaerellaceae | |||||||||
| C | Phoma | herbarum | Leptosphaeriaceae | dates from 1880 | 2, 3 | |||||||
| C | Phlyctema | vagabunda | Pezicula alba | Dermateaceae | ||||||||
| C | Phragmotrichum | chailletii | 4 | |||||||||
| C | Pilidium | acerinum | 4 | |||||||||
| H | Polythrincium | trifolii | Mycosphaerella killanii | Mycosphaerellaceae | ||||||||
| C | Polymorphum | rugosum | Ascodichaena rugosa | |||||||||
| C | Polynema | ornatum | 4 | |||||||||
| C | Prosthenium | betulinum | 4 | |||||||||
| H | Ptychogaster | pulverulentus | Postia ptychogaster | Polyporaceae | ||||||||
| C | Pyrenochaeta | nobilis | 4 | |||||||||
| C | Rabenhorstia | tiliae | Hercospora tiliae | Melanconidaceae | ||||||||
| H | Rhizoctonia | solani | Thanatophorus cucumeris | Ceratobasidiaceae | 3 | |||||||
| H | Sclerococcum | sphaerale | 4 | |||||||||
| H | Sclerotium | complanatum | Typhula gyrans | Atheliaceae | 3 | |||||||
| C | Seimatosporium | rosea | 4 | |||||||||
| C | Seiridium | marginatum | 4 | |||||||||
| H | Sepedonium | chrysospermum | Hypocreaceae | |||||||||
| H | Septonema | secedens | Micropeltidaceae | |||||||||
| C | Septoria | cytisi | dates from 1884 | 3 | ||||||||
| H | Septosporium | atrum | 4 | |||||||||
| H | Sorocybe | resinae | 4 | |||||||||
| H | Spilocaea | pomi | Venturia inaequalis | Venturiaceae | 3 | |||||||
| H | Sporidesmium | atrum | 4 | |||||||||
| C | Sporonema | phacidioides | 4 | |||||||||
| H | Sporotrichum | aureum | Pycnoporellus metamorphosus | Polyporales | ||||||||
| H | Stachybotrys | chartarum | Niessliaceae | 3 | ||||||||
| H | Stachylidium | bicolor | Phyllachorales | |||||||||
| C | Stegonosporium | pyriforme | 4 | |||||||||
| H | Stilbella | fimetaria | Bionectriaceae | KAS NS3-4 | KAS 1200 bp | KAS complete | dates from 1910 | 2 | ||||
| C | Stilbospora | macrosperma | 4 | |||||||||
| H | Symphyosira | lutea | Leotiaceae | |||||||||
| H | Thanatophytum | crocorum | Helicobasidium purpureum | Platygloeoales | ||||||||
| H | Tilachlidium | brachiatum | Pseudonectria tilachlidii | Nectriaceae | ||||||||
| H | Torula | herbarum | 4 | |||||||||
| H | Trichoderma | viride | Hypocreaceae | 3 | ||||||||
| H | Trichothecium | roseum | Hypocreales | |||||||||
| H | Tridentaria | alba | 4 | |||||||||
| H | Trimmatostroma | salicis | Phaeosphaeriacae | |||||||||
| H | Triposporium | elegans | Asterinaceae | |||||||||
| H | Tubercularia | vulgaris | Nectria cinnabarina | Nectriaceae | 2 | |||||||
| H | Ulocladium | botrytis | Pleosporaceae | |||||||||
| H | Verticicladium | trifidum | Sarcoscyphaceae | |||||||||
| H | Verticillium | luteo-album | Phyllachorales | 3 | ||||||||
| H | Virgaria | nigra | ||||||||||
| H | Volutella | ciliata | Nectriaceae | |||||||||
| C | Ypsilonia | cuspidata | 4 | |||||||||
| H | Zasmidium | cellare | ?Herpotrichiellaceae |
Last Updated on 6/6/02
By Spatafora